CQ-XP1010 Online Checkweigher Machine
● Mga Feature sa Produkto
Kusog nga versatility:ang estruktura sa standardisasyon sa tibuok makina ug ang standardized man-machine interface makakompleto sa pagtimbang sa nagkalain-laing mga materyales;
Yano nga operasyon:Bug-os nga intelihente ug humanized nga disenyo gamit ang Weilun color human-machine interface;conveyor belt mao ang sayon sa pag-disassemble, sayon sa pag-instalar ug pagmentinar, sayon sa paglimpyo;
Mapasibo ang tulin:Ang motor kontrolado sa frequency conversion, ug ang speed mahimong adjust sumala sa mga panginahanglan;
Taas nga tulin ug taas nga katukma:high precision digital sensor, paspas nga sampling speed ug high precision;
Zero nga pagsubay:mahimong mano-mano o awtomatik nga ma-clear, ug dinamikong zero tracking;
| Teknikal nga Data Sheet | |
| suplay sa kuryente | AC220V±10% 50HZ(60HZ) |
| Gi-rate nga gahum | 0.15KW |
| Usa ka sakup sa pagtimbang | ≤200g |
| Sakup sa katukma sa pagtimbang | ±0.05g~±0.1g |
| Minimum nga sukod | 0.01g |
| Ang kombinasyon sa counterweight nga Speed | 20~60m/min |
| Pagsunud sa labing taas nga tulin | 180 pcs/min |
| Pagtimbang sa gitas-on sa materyal | ≤100mm(L)*100mm(W) |
| Pagtimbang sa gidak-on sa conveyor belt | 250mm(L)*120mm(W |
| Gidak-on sa kagamitan | 900mm(L)*500mm(W)*1250mm(H) |
| Pamaagi sa pagsalikway | Paghuyop |
| Sistema sa Pagkontrol | Taas nga tulin nga A/D sampling controller |
| Preset nga numero sa produkto | 100 ka pcs |
| Direksyon sa operasyon | Nag-atubang sa makina, gikan sa wala ngadto sa tuo |
| Panggawas nga suplay sa hangin | 0.6-1Mpa |
| Pneumatic interface | Φ8mm |
| Trabaho nga palibot | Temperatura: 0 ° C ~ 40 ° C, Humidity: 30% ~ 95% |
| Materyal nga makina | Stainless steel 304/POM |









